TE Connectivity HEE/HEEE Connector Series for Machine & Robotic
TE Connectivity HEE/HEEE Series Connector ini juga menyediakan insert standart untuk kereta, dengan arus tinggi dan perlindungan yang kuat dalam aplikasi Rail. TE memisah antara receptacle dan plug menjadi hood, housing dan insert sehingga memudahkan perawatan seperti pergantian pin, insert, dsb.

- Solusi kepadatan tinggi
- Hemat ruang dengan desain yang ringkas
- Sesuai dengan persyaratan keselamatan dalam aplikasi Rail
- Konektor kepadatan tinggi untuk transmisi sinyal
TE menyediakan solusi portofolio lengkap yang dapat dengan mudah memenuhi berbagai kebutuhan sambungan dan ruang dalam aplikasi permesinan dan memberikan fleksibilitas, kenyamanan, solusi kepadatan tinggi dengan perlindungan kuat dalam aplikasi Wind Power dan mesin-mesin robotika untuk mewujudkan koneksi yang aman dan andal di lingkungan yang keras dan memungkinkan otomatisasi dengan ruang minimal.
Spesifikasi TE Connectivity HEE/HEEE Series
Pilihan Model HEE Series dan HEEE Series
Model | HEE | HEEE |
Nilai Voltage | 500V | HEEE-20,32,48,72,96,144 : 400V |
HEEE-40,64,80,128 : 500V | ||
Nilai Arus | 16A | 16A |
Test voltage arms | 6KV | 6KV |
Tegangan kerja acc. | 900V | 900V |
untuk UL / CSA | ||
Jangkauan Suhu | -40°C… +125°C | -40°C… +125°C |
Insulation resistance | ?1010? | ?1010? |
Pollution degree | 3 | 3 |
Mechanical working life-mating cycles | ?500 | ?500 |
Flammability acc. to UL94 | V0 | V0 |
Insulation material | Polycarbonate(PC) | Polycarbonate(PC) |
Kontak Material | Campuran tembaga | Campuran tembaga |
Hood/Housings Material | Die cast Aluminium | Die cast Aluminium |
Type Kontak | Crimp Contact | Crimp Contact |
Wire Range | 0.14-4.0 mm2 | 0.14-4.0 mm2 |
HEE Series | HEEE Series | |
HEE-010-M (10 pin, Male) | HEEE-020-M | |
HEE-010-F (10 pin, Female) | HEEE-020-F | |
HEE-015-M (15 pin, Male) | HEEE-032-M | |
HEE-015-F (15 pin, Female) | HEEE-032-F | |
HEE-018-M (18 pin, Male) | HEEE-040-M | |
HEE-018-F (18 pin, Female) | HEEE-040-F | |
HEE-032-M (32 pin, Male) | HEEE-048-M | |
HEE-032-F (32 pin, Female) | HEEE-048-F | |
HEE-046-M (46 pin, Male) | HEEE-064-M | |
HEE-046-F (46 pin, Female) | HEEE-064-F | |
HEE-064-M (HEE-032-M x 2) (64 pin, Male) | HEEE-072-M | |
HEE-064-F (HEE-032-F x 2) (64 pin, Female) | HEEE-072-F | |
HEE-092-M (HEE-046-M x 2) | HEEE-080-M (HEEE-040-M x 2) | |
HEE-092-F (HEE-046-F x 2) | HEEE-080-F (HEEE-040-F x 2) | |
HEEE-96-M (HEEE-048-M x 2) | ||
HEEE-96-F (HEEE-048-F x 2) | ||
HEEE-128-M (HEEE-064-M x 2) | ||
HEEE-128-F (HEEE-068-F x 2) | ||
HEEE-144-M (HEEE-072-M x 2) | ||
HEEE-144-F (HEEE-072-F x 2) | ||
HEE-010 for H6B | HEEE-020 for HB Series | |
HEE-015 for H6B | HEEE-032 for HB Series | |
HEE-018 for H10B | HEEE-040 for HB Series | |
HEE-032 for H16B | HEEE-048 for HB Series | |
HEE-046 for H24B | HEEE-064 for HB Series | |
HEE-064 (HEE-032 x 2)for H32B | HEEE-072 for HB Series | |
HEE-092 (HEE-046 x 2) for H48B | HEEE-080 (HEEE-040 x 2) for HB Series | |
HEEE-96 (HEEE-048 x 2) for HB Series | ||
HEEE-128 (HEEE-064 x 2) for HB Series |
Read More Articles:
- ALPTEC Static Ground Monitoring Systems for Vehicles
- Capacitive Proximity Sensors
- Photoelectric Proximity Sensors
- Isoil Sensor for Flow Meter
- Sika Sensors and Measuring Instruments
You must be logged in to post a comment.