Description Helical PD Flow Meter MaX H241 & H242
Helical PD Flow Meter termasuk dalam kategori positive displacement flow meter dengan gear berbentuk sekrup yang dikeluarkan oleh Max Machinery, Inc. (“MMI”) dari USA.H24 ini berputar dengan penurunan tekanan yang sangat rendah, dan dapat berputar pada rpm tinggi membuatnya akurat pada rentang aliran lebar dan kompatibel dengan aplikasi cairan viskositas sangat tinggi.

Helical PD Flow Meter Application
- Gasoline and Diesel Fuel Measurement
- Hydraulic Valve, Pump, and Cylinder Testing
- Precise Defoamer Ratio Control
Specification
Model | Max H241 | Max H242 |
Helical PD Flow Meter MaX H241 & H242 for oil | Helical PD Flow Meter MaX H241 & H242 for oil | |
Flow Range | 100 cc/min to 189 liters/min | 1 liter/min to 500 liters/min |
Accuracy (at 30 cP) | ± 0.2% of reading over a 50:1 range | |
Maximum Operating Pressure | 500 psi (35 bar) – NPT Only | |
3500 psi (240 bar) – ANSI Flange Only | ||
Weight | 13,6 kg | 18,1 kg (40,0 lbs) |
Recommended Filtration | 150 micron | |
Port Size(s) | 1 1/2″ NPT | 2 1/2″ NPT |
1 1/2″ (DN 40) ANSI RF Flanges – Customer Supplied | 2 1/2″ (DN 65) ANSI RF flanges – Customer Supplied | |
Fluids | Most non-aqueous, hydrocarbon-based liquids | |
Options | Liquid heat trace bodies available |
Helical PD Flow Meter Transmitter
Signal Type | Output | Resolution (K-Factor) | Std. Temp† | High Temp† | Ultra Temp | |
H241 | H242 | |||||
Frequency | 5 VDC square wave (current sinking available) | 15,000 pulses/L | 5000 pulses/L | 90°C | EX† | 225°C |
Frequency | 5 VDC quadrature (2-phase) | 7500 pulses/L/phase | 2500 pulses/L/phase | 90°C | EX† | 225°C |
Analog | 0-10 VDC | Uni or Bi-directional | 90°C | EX† | 225°C | |
Analog | 4-20 mA | Uni or Bi-directional | 90°C | EX† | 225°C |
Baca Juga :
- Flow dan Level Meter Untuk Memantau Konsumsi Solar Alat Berat
- DFM D Differential Fuel Flow Meter
- Mechatronics Eurosens Delta Fuel Flow Meters
- Mechatronics Eurosens Direct
- Mechatronics Eurosens Direct 1500 Gear Flow Meter
You must be logged in to post a comment.