Humidity / Temperature

| Product | Medium Fluid | Gaseous | Range Min. | Max. | Output signal | DB | BA | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating and Maintenance Instructions | — | — | — | — | — | — | — | Forward | |
| FT61 | — | X | -20°C | +70°C | — | analog | — | — | Forward |
| FT80 | — | X | -40° C | +95° C | — | analog / modbus | Forward | ||
| FT90 | — | X | -40°C | +100°C | 2, 22, 2, 22 | analog | Forward | ||
| KE09 | — | — | — | — | — | analog | — | Forward | |
| TA | X | X | –200°C | +700°C | — | indicator | — | Forward | |
| TE01 | X | X | –50°C | +300°C | — | analog | — | — | Forward |
| TE45 | — | — | –200°C | +2000°C | — | Pt100, thermal voltage | — | Forward | |
| TE46 | — | — | –200°C | +700°C | — | analog | — | Forward | |
| TK | X | X | –200°C | +700°C | — | indicator | — | Forward | |
| TS61 | X | X | +80°C | +180°C | — | switch | — | Forward | |
| TT30 | X | X | –50°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | Forward | |
| TT31 | X | X | –50°C | +600°C | — | thermal voltage | — | Forward | |
| TT32 | X | X | +0°C | +600°C | — | thermal voltage | — | Forward | |
| TT35 | X | X | 0°C | +600°C | — | thermal voltage | — | Forward | |
| TT36 | X | X | 0°C | +200°C | — | thermal voltage | — | Forward | |
| TT40 | X | X | –50°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TT45 | X | X | –50°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TT46 | X | X | 0°C | +500°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TT50 | X | X | –50°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TT55 | X | X | –50°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TT56 | X | X | 0°C | +1000°C | — | thermal voltage | — | — | Forward |
| TW27 | X | X | –200°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW30 | X | X | –200°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW31 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW32 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW35 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW36 | X | X | 0°C | +200°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW40 | X | X | –50°C | +570°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW45 | X | X | –50°C | +500°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW46 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW50 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW55 | X | X | –50°C | +400°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW56 | — | X | –50°C | +200°C | — | Pt100 / Pt1000 | — | Forward | |
| TW68 | X | X | –50°C | +200°C | — | Pt100 | — | Forward | |
| TW70-TW73 | — | X | –50°C | +50°C | — | Pt100 | — | — | Forward |
| TW85 | X | X | –50°C | +550°C | 1,2,21,22 | Pt100 | — | Forward | |
| TW89 | X | X | –50°C | +400°C | 1,2,21,22 | Pt100 | — | Forward |
Read More Articles :


